Rennergebnisse
15. StockCar Hartha 2017
–> Alle Angaben ohne Gewähr <–
Klasse Trabant
Startnr. | Name, Vorname | Team | Wohnort | |
1. | 621 | Meinel Sebastian | Stock Car Team AFK e.V | 01909 Bühlau |
2. | 607 | Förster Tommy | Stock Car Team AFK e.V | 01910 Bühlau |
3. | 610 | Spalek Stefan | Stock Car Team AFK e.V | 01900 Bretnig Hauswalde |
Klasse Frauen
Startnr. | Name, Vorname | Team | Wohnort | |
1. | 348 | Hentschel, Judy | SGN – Schlimmer geht’s nimmer | Penig |
2. | 321 | Fischer, Franziska | YZ Crash Car Team | Sayda |
3. | 159 | Scheffel, Heike | Crashcarteam Neundorf Müglitztal | Rosenthal-Bielatal |
Klasse bis 1300ccm
Startnr. | Name | Team | Wohnort | |
1. | 34 | Wenzel, Sebastian | MSC Hartha e.V. | Hartha |
2. | 77 | Köhler, Mike | HDBF | Frankenberg |
3. | 44 | Wagenknecht, Dennis | Permanent Racing | Seiffen |
Klasse 1300 bis 1600ccm
Startnr. | Name | Team | Wohnort | |
1. | 1 | Schumann, Daniel | PS Schmiede | 01561 Lampertswalde |
2. | 124 | Thomas, Tim | Crashcar Team Neundorf Müglitztal | 01809 Müglitztal |
3. | 201 | Wendt, Charly | Flying Spiders | 04654 Frohburg |
Klasse über 1600ccm
Startnr. | Name | Team | Wohnort | |
1. | 123 | Schumann, Daniel | PS Schmiede | Lampertswalde |
2. | 14 | Petters, Roman | Pietzschmann Racing Team | Waldheim |
3. | 188 | Witt, Marcel | Dirty Dogs | Benndorf |
Klasse unverbaut bis 1500ccm
Startnr. | Name, Vorname | Team | Wohnort | |
1. | 123 | Seidel, Jonas | PS Schmiede | 01990 Kleinkmehlen |
2. | J38 | Zieger, Andre | PS Schmiede | 09221 Neukirchau |
3. | 215 | Simon, Kai | Eschefelder Racing Team | Frohburg |
Klasse unverbaut ab 1500ccm
Startnr. | Name, Vorname | Team | Wohnort | |
1. | 567 | Orawetz, Lars | Crashcar Team Neundorf Müglitztal | Dohna |
2. | 433 | Haacker, Marcus | Schweißer Lutz | Leipzig |
3. | 11 | Pappritz, Robert | PS Schmiede | Tauscha |
Vernichtungslauf
Startnr. | Name, Vorname | Team | Wohnort | |
1. | 123 | Schumann, Daniel | PS Schmiede | Lampertswalde |
1. | 95 | Pester, Nils | SGN | Penig |